料金プラン
※料金はすべて税別です。
【月次顧問料金表(月額)】
対象人数 | 顧問料金 |
---|---|
1人~10人 | 13,000 |
11人~20人 | 15,000 |
21人~30人 | 20,000 |
【給与計算料金表(月額)】
対象人数 | 初期設定料金 (準備期間料金) | 給与計算基本料金 | 給与計算 人数従量料金 | |
---|---|---|---|---|
(月次顧問なし) | (月次顧問あり) | |||
1人~10人 | 稼働時料金の1/2 | 20,000 | 10,000 | 1,000/人 |
11人~20人 | 稼働時料金の1/2 | 25,000 | 15,000 | 1,000/人 |
21人~30人 | 稼働時料金の1/2 | 30,000 | 20,000 | 1,000/人 |
WEBタイムカード 基本料金 | WEBタイムカード 人数従量料金 |
---|---|
5,000 | 1,000/人 |
勤怠計算 基本料金 | 勤怠計算 人数従量料金 |
---|---|
10,000 | 1,000/人 |
WEB給与明細 |
---|
無料 |
【社会保険関係料金表】
対象人数 | 算定基礎届 | 労働保険年度更新 | ||
---|---|---|---|---|
(月次顧問なし) | (月次顧問あり) | (月次顧問なし) | (月次顧問あり) | |
1人~10人 | 40,000 | 30,000 | 40,000 | 30,000 |
11人~20人 | 50,000 | 40,000 | 50,000 | 40,000 |
21人~30人 | 60,000 | 50,000 | 60,000 | 50,000 |
届出名称 | 単価 | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
(月次顧問なし) | (月次顧問あり) | |||||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格取得届 | 5,000 | 無料 | ||||
健康保険・厚生年金保険被保険者資格喪失届 | 5,000 | 無料 | ||||
被保険者氏名変更届 | 5,000 | 無料 | ||||
被保険者住所変更届 | 5,000 | 無料 | ||||
国民年金第3号被保険者資格取得喪失届・被扶養者(異動)届 | 5,000 | 無料 | ||||
雇用保険被保険者資格取得届 | 5,000 | 無料 | ||||
雇用保険被保険者氏名変更届 | 5,000 | 無料 | ||||
雇用保険被保険者資格喪失届 | 5,000 | 無料 | ||||
雇用保険被保険者離職証明書 | 10,000 | 10,000 | ||||
その他届出 | 別途見積 | 別途見積 |
【助成金業務料金表】
業務 | 単価 | |
---|---|---|
助成金診断 | 無料 | |
申請書作成 | 10,000/件 | |
助成金受給時 | 受給額が10万円以下の場合、受給額の10% | |
受給額が10万円超の場合、受給額の15% |